GENEL BİLGİLER
| Resmi Adı | Fildişi Sahili Cumhuriyeti |
| Yönetim Biçimi | Üniter Cumhuriyet – Başkanlık Sistemi |
| Resmi Dili | Fransızca |
| Başkent | Yamoussoukro |
| Yüzölçümü | 322.463 km2 |
| Nüfus | 31,98 milyon kişi (IMF 2024 Tahmini) |
| Dini Yapı | Müslüman %42,9, Katolik %17,2, Evanjelik%11,8, Methodist %1,7 |
| Büyük Kentler | Abidjan: 4.467.00 Bouaké: 713.00 Daloa: 269.000 Korhogo: 209.000 (kişi) |
| Para Birimi | Batı Afrika CFA Frangı |
| Yerel Dil | 60 dan fazla yerel dil var. Ancak Diulaca ticari dil olarak kabul edilmektedir. |
| Okuma Yazma Oranı | 56,30% |
